產品描述:
XBD系列戶外綜合配電箱(含補償箱)是我司根據電網建設改造需求,結合電網運行經驗,本著安全、經濟、合理、可靠的原則,充分吸收國內外先進技術,自主研發(fā)的符合電網運行要求的電力設備。產品具有結構新穎,合理、防護等級高、安裝調試、維護及檢修方便等優(yōu)點,是目前電網改造中理想的低壓成套裝置。
其中綜合配電箱,低壓配電箱,端子箱經過多年的優(yōu)化改進,受到廣大用戶的好評。
技術參數:
XBD系列綜合配電箱
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | |||||||||||||
1 | 額定絕緣電壓 | V | 690 | |||||||||||||
2 | 額定工作電壓 | V | 400 | |||||||||||||
3 | 額定電流 | A | 125 | 160 | 320 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||||||
4 | 補償容量 | kVar | 30 | 60 | 100 | 120 | 150 | 210 | ||||||||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||||||||||||
6 | 額定短時耐受電流 / 峰值電流 | kA | 10/17 | 15/30 | ||||||||||||
7 | 額定短時持續(xù)時間 | s | 1 | |||||||||||||
8 | 防護等級 | IP44 | ||||||||||||||
9 | 輔助回路 | 額定工作電壓 | V | AC:220/380 | ||||||||||||
介電電壓試驗值 | AC:2500 | |||||||||||||||
10 | 外形尺寸(mm) | 寬 | 600 | 600 | ||||||||||||
深 | 150 | 600 | ||||||||||||||
高 | 600 | 1400 |
XGK系列低壓配電箱
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ||
1 | 額定絕緣電壓 | V | 690 | ||
2 | 額定工作電壓 | V | 400 | ||
3 | 溫度控制范圍 | ℃ | 0~50 | ||
4 | 濕度控制范圍 | RH | 10~90 | ||
5 | 防護等級 | IP44 | |||
6 | 輔助回路 | 額定工作電壓 | V | AC:220/380 | |
介電電壓試驗值 | AC:2500 | ||||
7 | 外形尺寸(mm) | 寬 | 600 | 600 | |
深 | 150 | 600 | |||
高 | 600 | 1400 |
技術特點與優(yōu)勢:
1. XBD系列綜合配電箱
a.配電功能:可實現(xiàn)多路電能分配;
b.計量功能:配變監(jiān)測計量終端內部集合了精確的計量器件,能對電能的各項指標監(jiān)測記錄并保存;
c.通訊功能:可通過485或無線模塊與上位機進行通訊,可以接收并執(zhí)行上位機的指令;
d.顯示功能:全中文界面,可實時顯示電網三相電壓、電流、有功、無功、有功電度、無功電度、功率數等主要參數和電容器的運行狀態(tài)等;
e.補償功能:投切元件采用新一代智能復合開關,可實現(xiàn)頻繁快速無涌流投切,動態(tài)響應時間小于100ms,共補+單補的靈活補償方式可有效改善系統(tǒng)三相不平衡狀況。